| 一般规格 | |||
| 频率范围 | VHF | 134--174MHZ | 136--174MHz |
| UHF | 400--520MHZ | 400--480MHz | |
| 频率稳定度 | ±2.5PPm | ||
| 额定电压 | DC7.2V(可充式锂电) | ||
| 记忆频道 | 128X2个信道 | ||
| 天线配置 | 加感天线 | ||
| 天线阻抗 | 50 Ω | ||
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 | ||
| 体积 | |||
| 发射部分 | |||
| 输出功率 | 高≥10W 低≥5W | ||
| 调制方式(宽带、窄带) | 16KF¢3E/11K¢F3E | ||
| 最大频偏(宽带、窄带) | ≤5KHZ/≤2.5KHZ | ||
| 邻道功率(宽带、窄带) | ≤-65dB/≤-60dB | ||
| 杂散功率 | ≤7uW | ||
| 预加重特性 | 6dB/每倍频递增 | ||
| 发射电流 | ≤2.8A(10W) ≤1.8A(5W) | ||
| 亚音频/数字亚音频偏(宽带、窄带) | 0.55KHZ±0.15KHZ,0.4KHZ±0.1KHZ | ||
| 调制灵敏度 | 8---12mV | ||
| 调制失真 | <5% | ||
| 接收部分 | |||
| 参考灵敏度 | –122dBm (12dB SINAD) | ||
| 音频功率 | 1W | ||
| 音频失真 | <5% | ||
| 阻塞 | ≥85 | ||
| 互调(宽带、窄带) | ≥60dB ≥55dB | ||
| 邻道选择性(宽带、窄带) | ≥65dB ≥60dB | ||
| 杂波抑制 | ≥65dB | ||
| * 注:电池毫安数:3600mAh 功率:10W | |||
关于特易通
产品中心
信息资讯
联系我们
泉州南安特易通电子有限公司
电话:0086-595-27770858
邮箱:overseas@tyt888.com
地址:泉州南安光电信息产业基地(39-1号地块)