| 整体部分 | |
| 频率范围 | 430.000-440MHz |
| 信道数量 | 16 |
| 电源电压 | 7.4VDC |
| 工作温度 | -10°C~+50°C |
| 天线配置 | 加感天线 |
| 天线阻抗 |
50欧姆 |
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 |
| 外观尺寸 | 131×58×34.5 mm |
| 接收部分 | |
| 频率范围 | 430-440MHz |
| 灵敏度 | ≤0.2uV |
| 占用带宽 | ≤16KHz |
| 频道选择性 | ≥65dB |
| 互调 | ≥55dB |
| 音频输出功率 | >500mW |
| 音频失真 | ≤5% |
| 频率容限 | 5ppm |
| 接收电流 | 待机55mA通话150Ma |
| 音频响应(300-3000Hz ) | +7~-12.5dB |
| 基准频率 | 26.000MHz |
| 频率范围 | 430-440MHz |
| 发射部分 | |
| 射频功率 | 5W |
| 调制方式 | 16KF ≮3E |
| 杂散射频分量 | <7.5uW |
| 调制噪声 | <-40dB |
| 调制失真 | <5% |
| 频率容限 | 5ppm |
| 最大频偏 | ≤+5KHz |
| 发射电流 | ≤1200mA |
| 音频响应(300-3000Hz) | +6.5~-14dB |
| 邻道功率 | ≥65dB |
| 调制灵敏度 | 8~12mv |
关于特易通
产品中心
信息资讯
联系我们
泉州南安特易通电子有限公司
电话:0086-595-27770858
邮箱:overseas@tyt888.com
地址:泉州南安光电信息产业基地(39-1号地块)