| Item Number | TH-258 |
| Specification | |
| Channel | 99 |
| Voltage | 3.7VDC |
| Working temperature | -10℃~+50℃ |
| Transmitter | |
| Frequency Range | 400.000-470.000MHz |
| RF Power | ≤2W |
| Modulation Type | FM |
| Spurious power | ≤7.5μW |
| Modulated noise | <-40dB |
| Intermediation distortion | <5% |
| Frequency Stability | 5ppm |
| Maximum deviation | ≤±5kHz |
| Current | ≤1250mA |
| Audio response(300-3400Hz) | +1~-3dB |
| Adjacent Ch. power | ≥65dB |
| Receiver | |
| Frequency Range | 400.000-470.000MHz |
| Selectivity | ≤0.2μV |
| Occupied bandwidth | ≤16 KHz |
| Adjacent Ch. Selectivity | ≥65dB |
| Inter-modulation | ≥55dB |
| Audio Output power | >500m W |
| Audio Distortion | ≤10% |
| Frequency Stability | 5ppm |
| Current | Standby 60mA working<160mA |
| Audio response | +1~-3dB |
关于特易通
产品中心
信息资讯
联系我们
泉州南安特易通电子有限公司
电话:0086-595-27770858
邮箱:overseas@tyt888.com
地址:泉州南安光电信息产业基地(39-1号地块)