| Item Number | TH-446 |
| General | |
| Frequency Range | VHF:136-174MHz 245-246MHz ; UHF:350-390MHz 400-470MHz 460-520MHz |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Operating Voltage | DC 7.2V 1200mAh |
| Channel spacing | 6.25KHz/5KHz |
| Channel No. | 128 |
| Antenna | High gain antenna |
| Antenna Impedance | 50Ω |
| Mode of operation | Simple or semi-duplex |
| Dimensions(W×H×D) | 116x57x35mm |
| Transmitter | |
| Output power | High≥5W Low≥0.5W |
| Sensibility | -122dBm(12dB SINAD) |
| Selectivity (Wide/Narrow band) | ≥65dB ≥60dB |
| Modulation Mode | 16kΦF3E/ 11kΦF3E |
| Audio power | >0.5W |
| Maximum deviation (Wide/Narrow band) | <5kHz/<2.5KHZ |
| Adjacent Ch. power (Wide/Narrow band) | ≥65dB/≥55dB |
| Spurious Radiation | <7μW |
| Pre-emphasis characteristics | 6db |
| Current | ≤1.6A(5W) |
| CTCSS/DCS deviation | 0.5kHZ+/-.01kHZ 03kHZ+/-0.1kHZ |
| Intermediation sensitivity | 8-12mv |
| Intermediation distortion | ≤5% |
| Receiver | |
| RF Sensitivity | -122dbm(12db SINAD) |
| Audio Distortion | ≤10% |
| Blocking | ≥85 |
| Intermediation (Wide/Narrow band) | ≥60dB ≥55dB |
| Spurious Rejection | ≤-65db |
关于特易通
产品中心
信息资讯
联系我们
泉州南安特易通电子有限公司
电话:0086-595-27770858
邮箱:overseas@tyt888.com
地址:泉州南安光电信息产业基地(39-1号地块)