| Item Number | TH-UVF9 |
| General | |
| Frequency Range | VHF:136-174MHZ 245-246MHZ ; UHF:400-470MHZ 350-390MHZ 465-520MHZ |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Channel No. | 128*2 |
| Operating Voltage | DC 7.2V(Rechargeable li-ion battery) |
| Antenna | High gain antenna |
| Antenna Impedance | 50Ω |
| Mode of operation | Simple or semi-duplex |
| Dimension(W x H x D) | 128*63*33 mm |
| Transmitter | |
| Output power | ≥4W(H) ≥0.5W(L) |
| Modulation Mode | 16kΦF3E / 11kΦF3E |
| Maximum deviation | <5kHz / <2.5kHz |
| Adjacent Ch. power | ≥65dB/ ≥60dB |
| Spurious Radiation | <7μW |
| Pre-emphasis characteristics | 6dB |
| Current | ≤1.6A(5W) |
| CTCSS/DCS deviation | 0.5 kHz±0.1kHz / 0.3±0.1kHz |
| Intermediation sensitivity | 8-12mv |
| Intermediation distortion | <5% |
| Receiver | |
| RF Sensitivity | -122dbm(12db SINAD) |
| Audio power | 1W |
| Audio Distortion | <10% |
| Blocking | ≥85dB |
| Intermediation | ≥60dB ≥55dB |
| Selectivity | ≥65dB ≥60dB |
| Spurious Rejection | ≥65dB |
关于特易通
产品中心
信息资讯
联系我们
泉州南安特易通电子有限公司
电话:0086-595-27770858
邮箱:overseas@tyt888.com
地址:泉州南安光电信息产业基地(39-1号地块)